| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2666 | 31.2647 | 5,191 ETH | $12.773.660 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.3087 | 31.2305 | 0.054 ETH | $133 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2529 | 31.2256 | 546.32 ETH | $1.344.360 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2402 | 31.2305 | 657.98 ETH | $1.619.119 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0414 | - | 3.96 ETH | $9.734 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2710 | 31.2632 | 136.76 ETH | $336.540 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز